| Аппарат | Запуск | Ракета-носитель |
|---|---|---|
ESSA-9 | 26 февраля 1969 г. | Дельта-E |
ESSA-8 | 15 декабря 1968 г. | Дельта-N |
ESSA 7 | 16 августа 1968 г. | Дельта-N |
ESSA-6 | 10 ноября 1967 г. | Дельта-E |
ESSA-5 | 20 апреля 1967 г. | Дельта-E |
ESSA-4 | 26 января 1967 г. | Дельта-E |
ESSA-3 | 2 октября 1966 г. | Дельта-E |
ESSA-2 | 28 февраля 1966 г. | Дельта-E |
ESSA-1 | 3 февраля 1966 г. | Дельта-C |
Тайрос-10 | 2 июля 1965 г. | Дельта-C |
Тайрос-9 | 22 января 1965 г. | Дельта-C |
Тайрос-8 | 21 декабря 1963 г. | Дельта-B |
Тайрос-7 | 19 июня 1963 г. | Дельта-B |
Тайрос-6 | 18 сентября 1962 г. | Тор-Дельта |
Тайрос-5 | 19 июня 1962 г. | Тор-Дельта |
Тайрос-4 | 8 февраля 1962 г. | Тор-Дельта |
Тайрос-3 | 12 июля 1961 г. | Тор-Дельта |
Тайрос-2 | 23 ноября 1960 г. | Тор-Дельта |
ТИРОС-1 | 1 апреля 1960 г. | Thor Able II |
















