| # | Ракета | Высота |
|---|---|---|
| 1 | Сатурн-5 | 111 м |
| 2 | Н-1 | 105 м |
| 3 | New Glenn | 98 м |
| 4 | Delta IV Heavy | 70,7 м |
| 5 | Falcon 9 | 70 м |
| 6 | Falcon Heavy | 70 м |
| 7 | Ангара-А5 | 64 м |
| 8 | Ariane 62 | 62 м |
| 9 | Ariane 64 | 62 м |
| 10 | Ариан-6 | 62 м |
| 11 | Vulcan | 61,6 м |
| 12 | Ariane 40 | 58,4 м |
| 13 | Ariane 42L | 58,4 м |
| 14 | Ariane 42P | 58,4 м |
| 15 | Ariane 44L | 58,4 м |
| 16 | Ariane 44LP | 58,4 м |
| 17 | Ariane 44P | 58,4 м |
| 18 | Long March 5 | 57,0 м |
| 19 | H-IIB | 56,6 м |
| 20 | Спейс-шаттл | 56,1 м |
| 21 | Falcon 9 v1.0 | 54,9 м |
| 22 | Long March 5B | 53,7 м |
| 23 | Протон-М | 53 м |
| 24 | Atlas IIIA | 52,8 м |
| 25 | Atlas IIIB | 52,8 м |
| 26 | Чанчжэн-8 | 50,3 м |
| 27 | Протон-К | 50 м |
| 28 | H-II | 49 м |
| 29 | Ариан-2 | 49 м |
| 30 | Ариан-3 | 49 м |
| 31 | Атлас-2 | 47,5 м |
| 32 | Ариан-1 | 47,4 м |
| 33 | Commercial Titan III | 47,3 м |
| 34 | Титан-3B | 45 м |
| 35 | PSLV | 44 м |
| 36 | Союз-2.1в | 44 м |
| 37 | Атлас-G | 43,9 м |
| 38 | LVM-3 | 43,5 м |
| 39 | Ангара-1.2 | 42,7 м |
| 40 | Титан-3A | 42 м |
| 41 | Титан-3C | 42 м |
| 42 | Antares 120 | 40,5 м |
| 43 | Циклон | 39,7 м |
| 44 | Циклон-2 | 39,7 м |
| 45 | Циклон-3 | 39,3 м |
| 46 | Титан-3D | 36 м |
| 47 | N-II | 35 м |
| 48 | Vega C | 34,8 м |
| 49 | Союз-У2 | 34,5 м |
| 50 | Малая ракета-носитель спутников | 34 м |
Топ-50 среди записей с известным значением; записи без данных в рейтинг не попадают.