| Запуск | 5 июня 2013 г. |
|---|---|
| Оператор | European Space Agency |
| Производитель | Thales Alenia Space |
| Ракета-носитель | Ariane 5ES |
| Обозначение COSPAR | 2013-027A |
| Масса | 6 590 кг |
| Сход с орбиты | 2 ноября 2013 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q577449
| Запуск | 5 июня 2013 г. |
|---|---|
| Оператор | European Space Agency |
| Производитель | Thales Alenia Space |
| Ракета-носитель | Ariane 5ES |
| Обозначение COSPAR | 2013-027A |
| Масса | 6 590 кг |
| Сход с орбиты | 2 ноября 2013 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q577449