| Запуск | 7 февраля 2013 г. |
|---|---|
| Оператор | Hispasat |
| Производитель | Lanteris Space Systems |
| Ракета-носитель | Ариан-5 ECA |
| Обозначение COSPAR | 2013-006A |
| Масса | 2 819 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4740877
| Запуск | 7 февраля 2013 г. |
|---|---|
| Оператор | Hispasat |
| Производитель | Lanteris Space Systems |
| Ракета-носитель | Ариан-5 ECA |
| Обозначение COSPAR | 2013-006A |
| Масса | 2 819 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4740877