| Запуск | 12 октября 2022 г. |
|---|---|
| Оператор | AngoSat |
| Производитель | JSC Information Satellite Systems Reshetnev |
| Ракета-носитель | Протон-М |
| Обозначение COSPAR | 2022-131A |
| Масса | 1 964 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q56349425
| Запуск | 12 октября 2022 г. |
|---|---|
| Оператор | AngoSat |
| Производитель | JSC Information Satellite Systems Reshetnev |
| Ракета-носитель | Протон-М |
| Обозначение COSPAR | 2022-131A |
| Масса | 1 964 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q56349425