| Запуск | 24 декабря 2025 г. |
|---|---|
| Оператор | AST SpaceMobile |
| Производитель | AST SpaceMobile |
| Ракета-носитель | LVM-3 |
| Обозначение COSPAR | 2025-309A |
| Масса | 5 830 кг |
| Страна | United States |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q137587646
| Запуск | 24 декабря 2025 г. |
|---|---|
| Оператор | AST SpaceMobile |
| Производитель | AST SpaceMobile |
| Ракета-носитель | LVM-3 |
| Обозначение COSPAR | 2025-309A |
| Масса | 5 830 кг |
| Страна | United States |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q137587646