| Запуск | 13 июля 2014 г. |
|---|---|
| Оператор | Orbital Sciences Corporation |
| Ракета-носитель | Антарес |
| Обозначение COSPAR | 2014-039A |
| Масса | 1 494 кг |
| Сход с орбиты | 17 августа 2014 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5199206
| Запуск | 13 июля 2014 г. |
|---|---|
| Оператор | Orbital Sciences Corporation |
| Ракета-носитель | Антарес |
| Обозначение COSPAR | 2014-039A |
| Масса | 1 494 кг |
| Сход с орбиты | 17 августа 2014 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5199206