| Запуск | 21 мая 2018 г. |
|---|---|
| Оператор | EnduroSat |
| Производитель | EnduroSat |
| Ракета-носитель | Антарес |
| Обозначение COSPAR | 1998-067NZ |
| Масса | 1 кг |
| Страна | Bulgaria |
| Сход с орбиты | 15 октября 2020 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q55285995
| Запуск | 21 мая 2018 г. |
|---|---|
| Оператор | EnduroSat |
| Производитель | EnduroSat |
| Ракета-носитель | Антарес |
| Обозначение COSPAR | 1998-067NZ |
| Масса | 1 кг |
| Страна | Bulgaria |
| Сход с орбиты | 15 октября 2020 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q55285995