| Запуск | 7 сентября 2022 г. |
|---|---|
| Оператор | Eutelsat |
| Производитель | Thales Alenia Space |
| Ракета-носитель | Ариан-5 ECA+ |
| Обозначение COSPAR | 2022-110A |
| Масса | 6 396 кг |
| Страна | France |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q97377366
| Запуск | 7 сентября 2022 г. |
|---|---|
| Оператор | Eutelsat |
| Производитель | Thales Alenia Space |
| Ракета-носитель | Ариан-5 ECA+ |
| Обозначение COSPAR | 2022-110A |
| Масса | 6 396 кг |
| Страна | France |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q97377366