| Запуск | 3 декабря 2014 г. |
|---|---|
| Оператор | Japan Aerospace Exploration Agency |
| Производитель | Japan Aerospace Exploration Agency |
| Ракета-носитель | H-IIA |
| Обозначение COSPAR | 2014-076A |
| Масса | 609 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2113134
| Запуск | 3 декабря 2014 г. |
|---|---|
| Оператор | Japan Aerospace Exploration Agency |
| Производитель | Japan Aerospace Exploration Agency |
| Ракета-носитель | H-IIA |
| Обозначение COSPAR | 2014-076A |
| Масса | 609 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2113134