| Запуск | 2 ноября 2016 г. |
|---|---|
| Оператор | Japan Meteorological Agency, Japan Civil Aviation Bureau |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Ракета-носитель | H-IIA |
| Обозначение COSPAR | 2016-064A |
| Масса | 3 500 кг |
| Страна | Japan |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q18462890
| Запуск | 2 ноября 2016 г. |
|---|---|
| Оператор | Japan Meteorological Agency, Japan Civil Aviation Bureau |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Ракета-носитель | H-IIA |
| Обозначение COSPAR | 2016-064A |
| Масса | 3 500 кг |
| Страна | Japan |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q18462890