| Запуск | 26 февраля 2022 г. |
|---|---|
| Производитель | China Academy of Space Technology |
| Ракета-носитель | Чанчжэн-4C |
| Обозначение COSPAR | 2022-018A |
| Масса | 3 200 кг |
| Страна | People's Republic of China |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q135618092
| Запуск | 26 февраля 2022 г. |
|---|---|
| Производитель | China Academy of Space Technology |
| Ракета-носитель | Чанчжэн-4C |
| Обозначение COSPAR | 2022-018A |
| Масса | 3 200 кг |
| Страна | People's Republic of China |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q135618092