| Запуск | 19 октября 2026 г. |
|---|---|
| Оператор | Japan Aerospace Exploration Agency |
| Производитель | GS Yuasa Energy |
| Ракета-носитель | H3 |
| Обозначение COSPAR | 2026-236A |
| Масса | 4 480 кг |
| Страна | Japan |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q30748458
| Запуск | 19 октября 2026 г. |
|---|---|
| Оператор | Japan Aerospace Exploration Agency |
| Производитель | GS Yuasa Energy |
| Ракета-носитель | H3 |
| Обозначение COSPAR | 2026-236A |
| Масса | 4 480 кг |
| Страна | Japan |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q30748458