| Запуск | 19 октября 2006 г. |
|---|---|
| Оператор | EUMETSAT |
| Производитель | Space Systems |
| Ракета-носитель | Союз-2.1а |
| Обозначение COSPAR | 2006-044A |
| Масса | 3 769 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q13983567
| Запуск | 19 октября 2006 г. |
|---|---|
| Оператор | EUMETSAT |
| Производитель | Space Systems |
| Ракета-носитель | Союз-2.1а |
| Обозначение COSPAR | 2006-044A |
| Масса | 3 769 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q13983567