| Запуск | 17 сентября 2012 г. |
|---|---|
| Оператор | EUMETSAT |
| Производитель | Space Systems |
| Ракета-носитель | Союз-2.1а |
| Обозначение COSPAR | 2012-049A |
| Масса | 4 087 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3133791
| Запуск | 17 сентября 2012 г. |
|---|---|
| Оператор | EUMETSAT |
| Производитель | Space Systems |
| Ракета-носитель | Союз-2.1а |
| Обозначение COSPAR | 2012-049A |
| Масса | 4 087 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3133791