| Запуск | 19 июля 2000 г. |
|---|---|
| Оператор | Space Test Program |
| Производитель | Spectrum Astro |
| Ракета-носитель | Минотавр-1 |
| Обозначение COSPAR | 2000-042A |
| Масса | 124 кг |
| Страна | United States |
| Сход с орбиты | 12 ноября 2002 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q6844090
| Запуск | 19 июля 2000 г. |
|---|---|
| Оператор | Space Test Program |
| Производитель | Spectrum Astro |
| Ракета-носитель | Минотавр-1 |
| Обозначение COSPAR | 2000-042A |
| Масса | 124 кг |
| Страна | United States |
| Сход с орбиты | 12 ноября 2002 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q6844090