| Запуск | 23 апреля 2026 г. |
|---|---|
| Оператор | Tokyo Institute of Technology |
| Производитель | Tokyo Institute of Technology |
| Ракета-носитель | Электрон |
| Обозначение COSPAR | 2026-088D |
| Масса | 4,40 кг |
| Страна | Japan |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q139570588
| Запуск | 23 апреля 2026 г. |
|---|---|
| Оператор | Tokyo Institute of Technology |
| Производитель | Tokyo Institute of Technology |
| Ракета-носитель | Электрон |
| Обозначение COSPAR | 2026-088D |
| Масса | 4,40 кг |
| Страна | Japan |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q139570588