| Запуск | 23 апреля 2026 г. |
|---|---|
| Оператор | Nihon University |
| Производитель | Nihon University |
| Ракета-носитель | Электрон |
| Обозначение COSPAR | 2026-088C |
| Масса | 9,80 кг |
| Страна | Japan |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q139825507
| Запуск | 23 апреля 2026 г. |
|---|---|
| Оператор | Nihon University |
| Производитель | Nihon University |
| Ракета-носитель | Электрон |
| Обозначение COSPAR | 2026-088C |
| Масса | 9,80 кг |
| Страна | Japan |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q139825507