| Запуск | 14 мая 1973 г. |
|---|---|
| Оператор | National Aeronautics and Space Administration |
| Ракета-носитель | Сатурн-5 |
| Обозначение COSPAR | 1973-027A |
| Масса | 76 295 кг |
| Страна | United States |
| Сход с орбиты | 11 июля 1979 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q190776
| Запуск | 14 мая 1973 г. |
|---|---|
| Оператор | National Aeronautics and Space Administration |
| Ракета-носитель | Сатурн-5 |
| Обозначение COSPAR | 1973-027A |
| Масса | 76 295 кг |
| Страна | United States |
| Сход с орбиты | 11 июля 1979 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q190776