| Запуск | 6 декабря 2019 г. |
|---|---|
| Производитель | Budapest University of Technology and Economics |
| Ракета-носитель | Электрон |
| Обозначение COSPAR | 2019-084J |
| Масса | 0,25 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q83277089
| Запуск | 6 декабря 2019 г. |
|---|---|
| Производитель | Budapest University of Technology and Economics |
| Ракета-носитель | Электрон |
| Обозначение COSPAR | 2019-084J |
| Масса | 0,25 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q83277089