| Запуск | 29 июня 2026 г. |
|---|---|
| Оператор | Sirius XM Rad |
| Производитель | Maxar Technologies |
| Ракета-носитель | Falcon 9 Block 5 |
| Обозначение COSPAR | 2026-148A |
| Масса | 7 000 кг |
| Страна | United States |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q140421335
| Запуск | 29 июня 2026 г. |
|---|---|
| Оператор | Sirius XM Rad |
| Производитель | Maxar Technologies |
| Ракета-носитель | Falcon 9 Block 5 |
| Обозначение COSPAR | 2026-148A |
| Масса | 7 000 кг |
| Страна | United States |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q140421335