| Производитель | Aérospatiale |
|---|---|
| Страна | France |
| Высота | 58,4 м |
| Масса | 363 000 кг |
| Диаметр | 3,80 м |
| Семейство | medium-lift launch vehicle |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q16530012
Запуски · 14
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
INSAT-3C | 23 января 2002 г. | Indian Space Research Organisation |
| JCSAT-110 | 6 октября 2000 г. | SKY Perfect JSAT Holdings |
| Galaxy 4R | 19 апреля 2000 г. | PanAmSat |
| Galaxy 10R | 25 января 2000 г. | PanAmSat |
| Интелсат-6B | 22 декабря 1998 г. | — |
| SATMEX 5 | 6 декабря 1998 г. | — |
| Интелсат-804 | 22 декабря 1997 г. | — |
| NSS-5 | 23 сентября 1997 г. | — |
| Астра 1E | 19 октября 1995 г. | — |
| Telstar 4 | 24 сентября 1995 г. | — |
| Интелсат-4 | 3 августа 1995 г. | — |
| Telstar 402 | 9 сентября 1994 г. | — |
Arsene-OSCAR 24 | 12 мая 1993 г. | — |
| Астра 1C | 12 мая 1993 г. | — |

