Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q135885158
Запуски · 11
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
Meteosat 14 | 27 августа 2026 г. | EUMETSAT |
| GSAT0233 | 17 декабря 2025 г. | European Union Agency for the Space Programme |
| GSAT0234 | 17 декабря 2025 г. | European Union Agency for the Space Programme |
MetOp-SG-A1 | 13 августа 2025 г. | EUMETSAT |
CSO-3 | 6 марта 2025 г. | French Armed Forces, Direction générale de l'Armement |
| Curium One | 9 июля 2024 г. | Libre Space Foundation |
| GRBBeta | 9 июля 2024 г. | Technical University of Košice |
| ISTSat-1 | 9 июля 2024 г. | Instituto Superior Técnico |
| OOV-Cube | 9 июля 2024 г. | — |
ROBUSTA-3A | 9 июля 2024 г. | Météo-France, Space Center of the University of Montpellier |
| ³Cat-4 | 9 июля 2024 г. | Polytechnic University of Catalonia |



