Long March 5Производитель China Academy of Launch Vehicle TechnologyПервый полёт 3 ноября 2016 г. | Производитель | China Academy of Launch Vehicle Technology |
|---|---|
| Страна | People's Republic of China |
| Первый полёт | 3 ноября 2016 г. |
| Диаметр | 5 м |
| Семейство | expendable launch vehicle |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q787531
Запуски · 6
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
| Тяньвэнь-4 | сентябрь 2029 | China National Space Administration |
| Чанъэ-7 | август 2026 | China National Space Administration |
Чанъэ-5 | 23 ноября 2020 г. | China National Space Administration |
| Шицзянь-20 | 27 декабря 2019 г. | China Academy of Space Technology |
| Шицзянь-18 | 2 июля 2017 г. | China Academy of Space Technology |
| Шицзянь-17 | 3 ноября 2016 г. | — |
Ракеты-носители · 2
Long March 5Производитель China Academy of Launch Vehicle TechnologyПервый полёт 3 ноября 2016 г.
Long March 5BПроизводитель China Academy of Launch Vehicle TechnologyПервый полёт 5 мая 2020 г. 