| Производитель | United Launch Alliance |
|---|---|
| Страна | United States |
| Первый полёт | 21 декабря 2004 г. |
| Высота | 70,7 м |
| Масса | 733 400 кг |
| Семейство | heavy-lift launch vehicle |
| Последний полёт | 9 апреля 2024 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q249492
Запуски · 15
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
| KH 11-19 | 24 сентября 2022 г. | National Reconnaissance Office |
| KH 11-18 | 26 апреля 2021 г. | National Reconnaissance Office |
| KH 11-17 | 19 января 2019 г. | National Reconnaissance Office |
Паркер | 12 августа 2018 г. | Applied Physics Laboratory |
| Orion 9 | 11 июня 2016 г. | National Reconnaissance Office |
Orion 001 | 5 декабря 2014 г. | National Aeronautics and Space Administration |
| USA-245 | 28 августа 2013 г. | National Reconnaissance Office |
| USA-237 | 29 июня 2012 г. | — |
USA-224 | 20 января 2011 г. | National Reconnaissance Office |
| USA-223 | 21 ноября 2010 г. | National Reconnaissance Office |
| USA-202 | 18 января 2009 г. | National Reconnaissance Office |
| USA-197 | 11 ноября 2007 г. | — |
3 Corner Satellite | 21 декабря 2004 г. | — |
Ralphie | 21 декабря 2004 г. | — |
Jupiter Icy Moons Orbiter | 2017 | — |




