| Производитель | Eurockot Launch Services |
|---|---|
| Страна | Russia |
| Семейство | small-lift launch vehicle |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q682764
Запуски · 71
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
| DOSAAF-85 | 26 декабря 2019 г. | — |
| Kosmos 2540 | 30 августа 2019 г. | Russian Space Forces |
| Космос-2530 | 30 ноября 2018 г. | — |
| Космос-2531 | 30 ноября 2018 г. | — |
| Космос-2532 | 30 ноября 2018 г. | — |
Sentinel-3B | 25 апреля 2018 г. | European Space Agency |
Sentinel-5 Precursor | 13 октября 2017 г. | — |
| Космос-2517 | 4 июня 2016 г. | Russian Space Forces |
Sentinel-3A | 16 февраля 2016 г. | European Space Agency |
| Космос-2507 | 23 сентября 2015 г. | — |
| Космос-2508 | 23 сентября 2015 г. | — |
| Космос-2509 | 23 сентября 2015 г. | — |
| Гонец-М № 21 | 31 марта 2015 г. | — |
| Гонец-М № 22 | 31 марта 2015 г. | — |
| Гонец-М № 23 | 31 марта 2015 г. | — |
| Космос-2504 | 31 марта 2015 г. | — |
| Гонец-М № 18 | 3 июля 2014 г. | — |
| Гонец-М № 19 | 3 июля 2014 г. | — |
| Гонец-М № 20 | 3 июля 2014 г. | — |
| Космос-2496 | 23 мая 2014 г. | — |
| Космос-2497 | 23 мая 2014 г. | — |
| Космос-2498 | 23 мая 2014 г. | — |
| Космос-2499 | 23 мая 2014 г. | Ministry of Defense of the Russian Federation |
| Космос-2488 | 25 декабря 2013 г. | — |
| Космос-2489 | 25 декабря 2013 г. | — |
| Космос-2490 | 25 декабря 2013 г. | — |
| Космос-2491 | 25 декабря 2013 г. | — |
| SWARM A | 22 ноября 2013 г. | — |
| SWARM B | 22 ноября 2013 г. | — |
| SWARM C | 22 ноября 2013 г. | — |
| Гонец-М № 14 | 11 сентября 2013 г. | — |
| Гонец-М № 16 | 11 сентября 2013 г. | — |
| Гонец-М № 17 | 11 сентября 2013 г. | — |
| Космос-2482 | 15 января 2013 г. | — |
| Космос-2483 | 15 января 2013 г. | — |
| Космос-2484 | 15 января 2013 г. | — |
| Гонец-М № 13 | 28 июля 2012 г. | — |
| Гонец-М № 15 | 28 июля 2012 г. | — |
| Космос-2481 | 28 июля 2012 г. | — |
| МиР | 28 июля 2012 г. | — |
| Гео-ИК-2 | 1 февраля 2011 г. | Russian Space Forces |
| Гонец-М № 12 | 8 сентября 2010 г. | — |
| Космос-2467 | 8 сентября 2010 г. | Russian Space Forces |
| Космос-2468 | 8 сентября 2010 г. | Russian Space Forces |
| SERVIS-2 | 2 июня 2010 г. | — |
| PROBA-2 | 2 ноября 2009 г. | European Space Security and Education Centre |
SMOS | 2 ноября 2009 г. | European Space Agency |
| Космос-2451 | 6 июля 2009 г. | — |
| Космос-2452 | 6 июля 2009 г. | — |
| Космос-2453 | 6 июля 2009 г. | — |
GOCE | 17 марта 2009 г. | European Space Agency |
| Космос-2437 | 23 мая 2008 г. | — |
| Космос-2438 | 23 мая 2008 г. | — |
| Космос-2439 | 23 мая 2008 г. | — |
| Юбилейный | 23 мая 2008 г. | JSC Information Satellite Systems Reshetnev |
KOMPSAT-2 | 28 июля 2006 г. | — |
| Криосат-1 | 8 октября 2005 г. | European Space Agency |
| Монитор | 26 августа 2005 г. | — |
| SERVIS-1 | 30 октября 2003 г. | — |
| AAU CubeSat | 30 июня 2003 г. | — |




