| Производитель | Isar Aerospace |
|---|---|
| Страна | Germany |
| Первый полёт | 30 марта 2025 г. |
| Высота | 28 м |
| Диаметр | 2 м |
| Семейство | small-lift launch vehicle |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q65245255
Запуски · 1
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
FramSat-1 | 5 сентября 2026 г. | — |
| Производитель | Isar Aerospace |
|---|---|
| Страна | Germany |
| Первый полёт | 30 марта 2025 г. |
| Высота | 28 м |
| Диаметр | 2 м |
| Семейство | small-lift launch vehicle |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q65245255
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
FramSat-1 | 5 сентября 2026 г. | — |