Торад-АдженаПроизводитель DouglasСтрана United States | Производитель | Douglas |
|---|---|
| Страна | United States |
| Семейство | Thor-Agena |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q9358558
Запуски · 93
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
| OGO 4 | 28 июля 1967 г. | — |
| Corona 112 | 20 сентября 1966 г. | — |
PAGEOS | 24 июня 1966 г. | National Aeronautics and Space Administration |
Corona 110 | 21 июня 1966 г. | — |
KH-4A 1033 | 24 мая 1966 г. | — |
| KH-4A 1031 | 7 апреля 1966 г. | — |
| KH-4A 1030 | 9 марта 1966 г. | — |
| KH-4A 1029 | 2 февраля 1966 г. | — |
| KH-4A 1028 | 24 декабря 1965 г. | — |
KH-4A 1027 | 9 декабря 1965 г. | — |
| KH-4A 1026 | 28 октября 1965 г. | — |
| OGO-2 | 14 октября 1965 г. | — |
| KH-4A 1025 | 5 октября 1965 г. | — |
| KH-4A 1024 | 22 сентября 1965 г. | — |
| Multi Research Payload Vehicle | 2 сентября 1965 г. | United States Air Force |
Corona 98 | 17 августа 1965 г. | — |
| KH-4A 1022 | 19 июля 1965 г. | — |
| Ferret 8 | 17 июля 1965 г. | — |
| Corona 96 | 9 июня 1965 г. | — |
| KH-4A 1021 | 18 мая 1965 г. | — |
| KH-4A 1019 | 29 апреля 1965 г. | — |
| KH-4A 1018 | 25 марта 1965 г. | — |
Dodecahedron | 9 марта 1965 г. | — |
| GGSE 2 | 9 марта 1965 г. | — |
| GGSE 3 | 9 марта 1965 г. | — |
| GRAB 6 | 9 марта 1965 г. | — |
OSCAR 3 | 9 марта 1965 г. | — |
SECOR 3 | 9 марта 1965 г. | United States Army Corps of Engineers |
| SOLRAD 7B | 9 марта 1965 г. | — |
| SURCAL 2B | 9 марта 1965 г. | — |
| KH-4A 1017 | 25 февраля 1965 г. | — |
| KH-4A 1016 | 15 января 1965 г. | — |
| OPS 3762 | 21 декабря 1964 г. | — |
| KH-4A 1015 | 19 декабря 1964 г. | — |
| ORBIS LOW | 18 ноября 1964 г. | — |
| Ferret 6 | 4 ноября 1964 г. | — |
| Corona 88 | 2 ноября 1964 г. | — |
| KH-4A 1012 | 17 октября 1964 г. | — |
| KH-4A 1011 | 5 октября 1964 г. | — |
| Corona 85 | 14 сентября 1964 г. | — |
| KH-5 9066A | 21 августа 1964 г. | — |
| KH-4A 1009 | 5 августа 1964 г. | — |
| KH-4A 1008 | 10 июля 1964 г. | — |
| Ferret 6 | 2 июля 1964 г. | — |
| KH-4A 1007 | 19 июня 1964 г. | — |
| P35-8 | 18 июня 1964 г. | — |
| P35-9 | 18 июня 1964 г. | — |
| KH-5 9065A | 13 июня 1964 г. | — |
| KH-4A 1006 | 4 июня 1964 г. | — |
| KH-4A 1005 | 27 апреля 1964 г. | — |
| Ferret 4 | 28 февраля 1964 г. | — |
| KH-4A 1004 | 15 февраля 1964 г. | — |
| P35-6 | 19 января 1964 г. | — |
| P35-7 | 19 января 1964 г. | — |
| GGSE-1 | 11 января 1964 г. | — |
| Poppy 3A | 11 января 1964 г. | — |
SECOR 1 | 11 января 1964 г. | United States Army Corps of Engineers |
| Solrad 7A | 11 января 1964 г. | — |
| Hitch Hiker 3 | 21 декабря 1963 г. | — |
| KH-4 9062 | 21 декабря 1963 г. | — |
Ракеты-носители · 1
Торад-АдженаПроизводитель DouglasСтрана United States 





