| Аппарат | Запуск | Ракета-носитель |
|---|---|---|
Прогресс МС-33 | 22 марта 2026 г. | Союз-2.1а |
Прогресс МС-32 | 11 сентября 2025 г. | Союз-2.1а |
| Прогресс МС-31 | 3 июля 2025 г. | Союз-2.1а |
| Прогресс МС-24 | 23 августа 2023 г. | Союз-2.1а |
| Прогресс МС-23 | 24 мая 2023 г. | Союз-2.1а |
Прогресс МС-21 | 26 октября 2022 г. | Союз-2.1а |
Прогресс МС-20 | 3 июня 2022 г. | Союз-2.1а |
Прогресс МС-19 | 15 февраля 2022 г. | Союз-2.1а |
| Прогресс МС-18 | 28 октября 2021 г. | Союз-2.1а |
Прогресс МС-15 | 23 июля 2020 г. | Союз-2.1а |
Прогресс МС-14 | 25 апреля 2020 г. | Союз-2.1а |
Прогресс МС-13 | 6 декабря 2019 г. | Союз-2.1а |
Прогресс МС-12 | 31 июля 2019 г. | Союз-2.1а |
Прогресс МС-11 | 4 апреля 2019 г. | Союз-2.1а |
Космос-110 | 22 февраля 1966 г. | Восход |
| Венера-3 | 16 ноября 1965 г. | Молния |
Венера-2 | 12 ноября 1965 г. | Молния |
Космос-57 | 22 февраля 1965 г. | Восход |
Венера-1 | 12 февраля 1961 г. | Молния |
Луна-2 | 12 сентября 1959 г. | Луна |
Луна-1 | 2 января 1959 г. | Луна |
Спутник-3 | 15 мая 1958 г. | Спутник |
Спутник-2 | 3 ноября 1957 г. | Спутник |
















