| Производитель | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
|---|---|
| Страна | Soviet Union |
| Первый полёт | 27 апреля 1958 г. |
| Высота | 31,1 м |
| Диаметр | 2,99 м |
| Семейство | R-7 |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1393751
Запуски · 4
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
Спутник-3 | 15 мая 1958 г. | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
Объект Д №1 | 27 апреля 1958 г. | — |
Спутник-2 | 3 ноября 1957 г. | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
Спутник-1 | 4 октября 1957 г. | Soviet Union |



