| Аппарат | Запуск | Ракета-носитель |
|---|---|---|
| ÑuSat 10 | 6 ноября 2020 г. | Чанчжэн-6 |
| ÑuSat 11 | 6 ноября 2020 г. | Чанчжэн-6 |
| ÑuSat 12 | 6 ноября 2020 г. | Чанчжэн-6 |
| ÑuSat 13 | 6 ноября 2020 г. | Чанчжэн-6 |
| ÑuSat 14 | 6 ноября 2020 г. | Чанчжэн-6 |
| ÑuSat 15 | 6 ноября 2020 г. | Чанчжэн-6 |
| ÑuSat 16 | 6 ноября 2020 г. | Чанчжэн-6 |
| ÑuSat 17 | 6 ноября 2020 г. | Чанчжэн-6 |
| ÑuSat 18 | 6 ноября 2020 г. | Чанчжэн-6 |
| ÑuSat 9 | 6 ноября 2020 г. | Чанчжэн-6 |
| ÑuSat 6 | 3 сентября 2020 г. | Вега |
| ÑuSat 7 | 15 января 2020 г. | Чанчжэн-2D |
| ÑuSat 8 | 15 января 2020 г. | Чанчжэн-2D |
| ÑuSat 4 | 2 февраля 2018 г. | Чанчжэн-2D |
| ÑuSat 5 | 2 февраля 2018 г. | Чанчжэн-2D |
| ÑuSat 3 | 15 июня 2017 г. | Чанчжэн-4B |
ÑuSat 1 | 30 мая 2016 г. | Чанчжэн-4B |
| ÑuSat 2 | 30 мая 2016 г. | Чанчжэн-4B |
| BugSat 1 | 19 июня 2014 г. | Днепр |
| CubeBug-2 | 21 ноября 2013 г. | Днепр |
| CubeBug-1 | 26 апреля 2013 г. | Чанчжэн-2D |
