| Запуск | 2 февраля 2018 г. |
|---|---|
| Оператор | Satellogic |
| Производитель | Satellogic |
| Ракета-носитель | Чанчжэн-2D |
| Обозначение COSPAR | 2018-015K |
| Масса | 37,5 кг |
| Страна | Argentina |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q78828258
| Запуск | 2 февраля 2018 г. |
|---|---|
| Оператор | Satellogic |
| Производитель | Satellogic |
| Ракета-носитель | Чанчжэн-2D |
| Обозначение COSPAR | 2018-015K |
| Масса | 37,5 кг |
| Страна | Argentina |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q78828258