| Запуск | 1 июля 2024 г. |
|---|---|
| Оператор | Japan Aerospace Exploration Agency |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Ракета-носитель | H3 |
| Обозначение COSPAR | 2024-123A |
| Масса | 2 990 кг |
| Страна | Japan |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q22131682
| Запуск | 1 июля 2024 г. |
|---|---|
| Оператор | Japan Aerospace Exploration Agency |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Ракета-носитель | H3 |
| Обозначение COSPAR | 2024-123A |
| Масса | 2 990 кг |
| Страна | Japan |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q22131682