| Запуск | 26 декабря 2017 г. |
|---|---|
| Оператор | AngoSat |
| Производитель | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
| Ракета-носитель | Зенит-3SLБФ |
| Обозначение COSPAR | 2017-086A |
| Масса | 1 647 кг |
| Страна | Angola |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q18480286
| Запуск | 26 декабря 2017 г. |
|---|---|
| Оператор | AngoSat |
| Производитель | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
| Ракета-носитель | Зенит-3SLБФ |
| Обозначение COSPAR | 2017-086A |
| Масса | 1 647 кг |
| Страна | Angola |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q18480286