| Запуск | 5 августа 2014 г. |
|---|---|
| Оператор | AsiaSat |
| Производитель | Lanteris Space Systems |
| Ракета-носитель | Falcon 9 v1.1 |
| Обозначение COSPAR | 2014-046A |
| Масса | 4 535 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q17486654
| Запуск | 5 августа 2014 г. |
|---|---|
| Оператор | AsiaSat |
| Производитель | Lanteris Space Systems |
| Ракета-носитель | Falcon 9 v1.1 |
| Обозначение COSPAR | 2014-046A |
| Масса | 4 535 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q17486654