| Производитель | SpaceX |
|---|---|
| Страна | United States |
| Первый полёт | 29 сентября 2013 г. |
| Семейство | Falcon 9 |
| Последний полёт | 17 января 2016 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q15215794
Запуски · 16
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
Jason-3 | 17 января 2016 г. | National Aeronautics and Space Administration, EUMETSAT, CNES, National Oceanic and Atmospheric Administration |
| Turkmen Sat | 27 апреля 2015 г. | MonacoSAT, Turkmenistan National Space Agency |
| Arkyd-3 Reflight | 14 апреля 2015 г. | Planetary Resources |
ABS-3A | 2 марта 2015 г. | Agility Beyond Space |
| Eutelsat 115 West B | 2 марта 2015 г. | Eutelsat |
DSCOVR | 11 февраля 2015 г. | National Oceanic and Atmospheric Administration |
| AESP-14 | 10 января 2015 г. | — |
АзиаСат-6 | 7 сентября 2014 г. | AsiaSat |
| AsiaSat 8 | 5 августа 2014 г. | AsiaSat |
| SporeSat | 18 апреля 2014 г. | — |
| TSAT | 18 апреля 2014 г. | — |
| Thaicom 6 | 6 января 2014 г. | Gulf Space Technology |
SES-8 | 3 декабря 2013 г. | SES S.A. |
| CASSIOPE | 29 сентября 2013 г. | University of Calgary, MDA Space |
| Cornell University Satellite | 29 сентября 2013 г. | Cornell University |
Drag and Atmospheric Neutral Density Explorer | 29 сентября 2013 г. | University of Colorado Boulder |





