| Запуск | 24 мая 1963 г. |
|---|---|
| Производитель | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
| Ракета-носитель | Восток-2 |
| Обозначение COSPAR | 1963-018A |
| Масса | 4 730 кг |
| Сход с орбиты | 2 июня 1963 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1119588
| Запуск | 24 мая 1963 г. |
|---|---|
| Производитель | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
| Ракета-носитель | Восток-2 |
| Обозначение COSPAR | 1963-018A |
| Масса | 4 730 кг |
| Сход с орбиты | 2 июня 1963 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1119588