| Запуск | 5 декабря 2024 г. |
|---|---|
| Оператор | European Space Agency |
| Производитель | Airbus Defence and Space |
| Ракета-носитель | Vega C |
| Обозначение COSPAR | 2024-235A |
| Масса | 2 280 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q130475553
| Запуск | 5 декабря 2024 г. |
|---|---|
| Оператор | European Space Agency |
| Производитель | Airbus Defence and Space |
| Ракета-носитель | Vega C |
| Обозначение COSPAR | 2024-235A |
| Масса | 2 280 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q130475553