| Производитель | Avio |
|---|---|
| Первый полёт | 13 июля 2022 г. |
| Высота | 34,8 м |
| Масса | 210 000 кг |
| Диаметр | 3,40 м |
| Семейство | four-stage-to-orbit |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q56010145
Запуски · 15
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
| ARRAKIHS | декабрь 2030 | European Space Agency |
FLEX | 15 сентября 2026 г. | European Space Agency |
Sentinel-3C | 15 сентября 2026 г. | European Space Agency |
СМАЙЛ | 19 мая 2026 г. | Chinese Academy of Sciences, European Space Agency |
KOMPSAT-7 | 1 декабря 2025 г. | Korea Aerospace Research Institute |
MicroCarb | 26 июля 2025 г. | CNES |
Biomass | 29 апреля 2025 г. | European Space Operations Centre |
Sentinel-1C | 5 декабря 2024 г. | European Space Agency |
| EirSat-1 | 1 января 2023 г. | — |
| Pleiades Neo 5 | 21 декабря 2022 г. | Airbus DS Geo |
| Pleiades Neo 6 | 21 декабря 2022 г. | Airbus DS Geo |
| AstroBio CubeSat | 13 июля 2022 г. | Sapienza University of Rome |
| GreenCube | 13 июля 2022 г. | Sapienza University of Rome |
| LARES-2 | 13 июля 2022 г. | Italian Space Agency |
| ALTIUS | 2027 | European Space Agency |






