| Запуск | 19 мая 2026 г. |
|---|---|
| Оператор | Chinese Academy of Sciences, European Space Agency |
| Производитель | Airbus Defence and Space |
| Ракета-носитель | Vega C |
| Обозначение COSPAR | 2026-109A |
| Масса | 2 250 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q21188892
| Запуск | 19 мая 2026 г. |
|---|---|
| Оператор | Chinese Academy of Sciences, European Space Agency |
| Производитель | Airbus Defence and Space |
| Ракета-носитель | Vega C |
| Обозначение COSPAR | 2026-109A |
| Масса | 2 250 кг |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q21188892