| Запуск | 9 октября 1977 г. |
|---|---|
| Оператор | Soviet space program |
| Производитель | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
| Ракета-носитель | Союз-У |
| Обозначение COSPAR | 1977-099A |
| Масса | 6 860 кг |
| Сход с орбиты | 1977 |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q846547
| Запуск | 9 октября 1977 г. |
|---|---|
| Оператор | Soviet space program |
| Производитель | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
| Ракета-носитель | Союз-У |
| Обозначение COSPAR | 1977-099A |
| Масса | 6 860 кг |
| Сход с орбиты | 1977 |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q846547