| Запуск | 4 февраля 1961 г. |
|---|---|
| Производитель | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
| Ракета-носитель | Молния |
| Обозначение COSPAR | 1961-002A |
| Масса | 6 483 кг |
| Сход с орбиты | 26 февраля 1961 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q40610
| Запуск | 4 февраля 1961 г. |
|---|---|
| Производитель | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia |
| Ракета-носитель | Молния |
| Обозначение COSPAR | 1961-002A |
| Масса | 6 483 кг |
| Сход с орбиты | 26 февраля 1961 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q40610