| Запуск | 20 ноября 2013 г. |
|---|---|
| Оператор | Space Test Program |
| Производитель | AeroAstro |
| Ракета-носитель | Минотавр-1 |
| Обозначение COSPAR | 2013-064A |
| Масса | 180 кг |
| Страна | United States |
| Сход с орбиты | 11 марта 2023 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q111471830
| Запуск | 20 ноября 2013 г. |
|---|---|
| Оператор | Space Test Program |
| Производитель | AeroAstro |
| Ракета-носитель | Минотавр-1 |
| Обозначение COSPAR | 2013-064A |
| Масса | 180 кг |
| Страна | United States |
| Сход с орбиты | 11 марта 2023 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q111471830