| Производитель | Aérospatiale |
|---|---|
| Страна | France |
| Высота | 58,4 м |
| Масса | 339 000 кг |
| Диаметр | 3,80 м |
| Семейство | medium-lift launch vehicle |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q9159559
Запуски · 20
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
| IDEFIX CU1 | 4 мая 2002 г. | — |
| IDEFIX CU2 | 4 мая 2002 г. | — |
SPOT-5 | 4 мая 2002 г. | Airbus DS Geo |
| ABS-7 | 4 сентября 1999 г. | Agility Beyond Space |
| Telkom 1 | 12 августа 1999 г. | — |
| INSAT-2E | 2 апреля 1999 г. | Indian Space Research Organisation |
Nilesat 103 | 27 февраля 1998 г. | Eutelsat |
| EchoStar II | 11 сентября 1996 г. | — |
| MSAT-1 | 20 апреля 1996 г. | — |
| Нимик-3 | 10 июня 1995 г. | — |
| PAS-3 | 1 декабря 1994 г. | — |
| Астра 1D | 1 ноября 1994 г. | SES S.A. |
| Galaxy IV | 25 июня 1993 г. | — |
| Superbird-A1 | 1 декабря 1992 г. | — |
| Galaxy 7 | 28 октября 1992 г. | — |
| Kitsat-1 | 10 августа 1992 г. | — |
| S 80/T | 10 августа 1992 г. | — |
TOPEX/Poseidon | 10 августа 1992 г. | — |
| GSTAR 4 | 20 ноября 1990 г. | — |
| SATCOM I | 20 ноября 1990 г. | — |


