| Производитель | Goodrich Corporation, Pratt & Whitney, Saab Group, NPO Energomash, Lockheed Martin, Honeywell |
|---|---|
| Страна | United States |
| Первый полёт | 24 мая 2000 г. |
| Высота | 52,8 м |
| Масса | 214 338 кг |
| Диаметр | 3,05 м |
| Семейство | Atlas III |
| Последний полёт | 13 марта 2004 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q127204961
Запуски · 2
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
| Mobile Broadcasting Satellite | 13 марта 2004 г. | Agility Beyond Space |
| Eutelsat 36A | 24 мая 2000 г. | Eutelsat |