| Производитель | China Academy of Launch Vehicle Technology |
|---|---|
| Страна | People's Republic of China |
| Первый полёт | 9 сентября 1982 г. |
| Семейство | Long March 2 |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q53702
Запуски · 63
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
| AlSat-3B | 31 января 2026 г. | Algerian Space Agency |
| Alsat-3A | 15 января 2026 г. | Algerian Space Agency |
Space Variable Objects Monitor | 22 июня 2024 г. | National Space Science Center |
| DRO-A | 13 марта 2024 г. | Chinese Academy of Sciences |
| DRO-B | 13 марта 2024 г. | Chinese Academy of Sciences |
Einstein Probe | 9 января 2024 г. | National Space Science Center |
| Ägypten 2 | 4 декабря 2023 г. | — |
| Apstar 6E | 12 января 2023 г. | — |
| CFOSAT | 29 октября 2018 г. | — |
CubeBel-1 | 29 октября 2018 г. | — |
| Pakistan Remote Sensing Satellite | 9 июля 2018 г. | Space and Upper Atmosphere Research Commission |
| PakTES-1A | 9 июля 2018 г. | — |
| Yaogan 30K | 25 января 2018 г. | — |
| Yaogan 30L | 25 января 2018 г. | — |
| Yaogan 30M | 25 января 2018 г. | — |
| Yaogan 30G | 25 декабря 2017 г. | — |
| Yaogan 30H | 25 декабря 2017 г. | — |
| Yaogan 30J | 25 декабря 2017 г. | — |
| Yaogan 30D | 24 ноября 2017 г. | — |
| Yaogan 30E | 24 ноября 2017 г. | — |
| Yaogan 30F | 24 ноября 2017 г. | — |
| Yaogan 30A | 29 сентября 2017 г. | — |
| Yaogan 30B | 29 сентября 2017 г. | — |
| Yaogan 30C | 29 сентября 2017 г. | — |
| Yaogan 23 | 14 ноября 2014 г. | — |
| Shijian 11-06 | 31 марта 2014 г. | — |
| Яогань-18 | 29 октября 2013 г. | — |
| Шицзянь 11-05 | 15 июля 2013 г. | — |
| Huanjing 1C | 18 ноября 2012 г. | — |
| Шицзянь-9A | 14 октября 2012 г. | — |
| Шицзянь-9B | 14 октября 2012 г. | — |
| Yaogan 13 | 29 ноября 2011 г. | — |
| Шицзянь-11-02 | 29 июля 2011 г. | — |
| Шицзянь-11-03 | 6 июля 2011 г. | — |
| Шицзянь-11-01 | 12 ноября 2009 г. | — |
| Huanjing 1A | 6 сентября 2008 г. | — |
| Huanjing 1B | 6 сентября 2008 г. | — |
| Haiyang 1B | 11 апреля 2007 г. | — |
| Шицзянь-8 | 9 сентября 2006 г. | Xi'an Satellite Control Center |
| FSW-3 4 | 2 августа 2005 г. | — |
| FSW-3 2 | 29 августа 2004 г. | — |
| Double Star 2 | 25 июля 2004 г. | European Space Agency, China National Space Administration |
| Double Star 1 | 29 декабря 2003 г. | European Space Agency, China National Space Administration |
| Iridium 14A | 11 июня 1999 г. | Iridium Communications |
| Iridium 21A | 11 июня 1999 г. | Iridium Communications |
| Iridium 11A | 19 декабря 1998 г. | Iridium Communications |
| Iridium 20A | 19 декабря 1998 г. | Iridium Communications |
| Iridium 78 | 19 августа 1998 г. | — |
| FSW-1 5 | 8 октября 1993 г. | — |
Freja | 6 октября 1992 г. | — |
| FSW-1 4 | 6 октября 1992 г. | — |
| FSW-1 3 | 5 октября 1990 г. | — |
| FSW-1 2 | 5 августа 1988 г. | — |
| FSW-1 1 | 9 сентября 1987 г. | — |
| FSW-0 9 | 5 августа 1987 г. | — |
| FSW-0 8 | 6 октября 1986 г. | — |
| FSW-0 7 | 21 октября 1985 г. | — |
| FSW-0 6 | 12 сентября 1984 г. | — |
| FSW-0 5 | 19 августа 1983 г. | — |
| FSW-0 4 | 9 сентября 1982 г. | — |



