Чанчжэн-3AПроизводитель China Academy of Launch Vehicle TechnologyПервый полёт 8 февраля 1994 г. | Производитель | China Academy of Launch Vehicle Technology |
|---|---|
| Страна | People's Republic of China |
| Первый полёт | 29 января 1984 г. |
| Семейство | Long March |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q53734
Запуски · 11
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
| Chinasat 7 | 18 августа 1996 г. | — |
| Apstar 1A | 3 июля 1996 г. | — |
| Apstar A1 | 21 июля 1994 г. | — |
| Dongfanghong-2A 5 | 28 декабря 1991 г. | — |
| АзиаСат-1 | 7 апреля 1990 г. | AsiaSat |
| Dongfanghong-2A 4 | 4 февраля 1990 г. | — |
| Dongfanghong-2A 3 | 22 декабря 1988 г. | — |
| Dongfanghong-2A 2 | 7 марта 1988 г. | — |
| Dongfanghong-2A 1 | 1 февраля 1986 г. | — |
| Dongfanghong-2 2 | 8 апреля 1984 г. | — |
| Dongfanghong-2 1 | 29 января 1984 г. | — |
Ракеты-носители · 3
Чанчжэн-3AПроизводитель China Academy of Launch Vehicle TechnologyПервый полёт 8 февраля 1994 г.
Чанчжэн-3BПроизводитель China Academy of Launch Vehicle TechnologyПервый полёт 14 февраля 1996 г.
Чанчжэн-3CПроизводитель China Academy of Launch Vehicle TechnologyПервый полёт 25 апреля 2008 г.