Falcon 9 Block 4Производитель SpaceXПервый полёт 14 августа 2017 г. | Производитель | SpaceX |
|---|---|
| Страна | United States |
| Высота | 70 м |
| Семейство | medium-lift launch vehicle |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q249091
Запуски · 70
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
| MICE-1 | 28 ноября 2025 г. | — |
Odin | 26 февраля 2025 г. | AstroForge |
| Hades-R | 14 января 2025 г. | — |
| SATurnin-1 | 14 января 2025 г. | — |
| GAINDESAT-1A | 16 августа 2024 г. | — |
Sonate-2 | 4 марта 2024 г. | — |
Hayasat-1 | 1 декабря 2023 г. | Bazoomq |
| O3b FM25 | 12 ноября 2023 г. | — |
| Hades-D | 11 ноября 2023 г. | — |
| MANTIS | 11 ноября 2023 г. | — |
| FACSAT-2 | 15 апреля 2023 г. | — |
INSPIRE-Sat 7 | 15 апреля 2023 г. | — |
| İMECE | 15 апреля 2023 г. | — |
| EOS SAT-1 | 3 января 2023 г. | — |
| EYE | 3 января 2023 г. | STAR SPHERE, Sony Wireless Communications, Sony Group |
| PolyITAN-HP-30 | 3 января 2023 г. | — |
| O3b FM21 | 16 декабря 2022 г. | — |
| O3b FM22 | 16 декабря 2022 г. | — |
| Galaxy 33 | 8 октября 2022 г. | Intelsat |
| Galaxy 34 | 8 октября 2022 г. | Intelsat |
Planetum-1 | 25 мая 2022 г. | — |
| Platform 1 | 25 мая 2022 г. | — |
| Urdaneta-Armsat | 25 мая 2022 г. | Geocosmos |
| EASAT-2 | 13 января 2022 г. | — |
| HADES | 13 января 2022 г. | — |
| Nepal PQ-1 | 13 января 2022 г. | — |
SATLLA-2B | 13 января 2022 г. | — |
| STORK-1 | 13 января 2022 г. | — |
| STORK-2 | 13 января 2022 г. | — |
| GASPACS | 21 декабря 2021 г. | — |
| KESTREL EYE 2M | 28 августа 2021 г. | — |
| Mandrake 2 Able | 30 июня 2021 г. | — |
| Mandrake 2 Baker | 30 июня 2021 г. | — |
| QMR-KWT | 30 июня 2021 г. | — |
| MIR-Sat 1 | 3 июня 2021 г. | — |
| IDEASSat | 24 января 2021 г. | — |
UVSQ-SAT | 24 января 2021 г. | — |
| YUSAT-1 | 24 января 2021 г. | — |
| ANASIS-II | 20 июля 2020 г. | — |
| Quetzal 1 | 7 марта 2020 г. | — |
AztechSat-1 | 5 декабря 2019 г. | — |
| QARMAN | 5 декабря 2019 г. | — |
| RCM 1 | 12 июня 2019 г. | Canadian Space Agency |
| RCM 2 | 12 июня 2019 г. | Canadian Space Agency |
| RCM 3 | 12 июня 2019 г. | Canadian Space Agency |
| UNITE | 5 декабря 2018 г. | — |
| Al-Farabi-2 | 3 декабря 2018 г. | — |
| Elysium Star 2 | 3 декабря 2018 г. | — |
| Enoch | 3 декабря 2018 г. | — |
Eu:CROPIS | 3 декабря 2018 г. | — |
| FalconSat 6 | 3 декабря 2018 г. | — |
| Fox-1Cliff | 3 декабря 2018 г. | Vanderbilt University, AMSAT, Virginia Tech |
| IRVINE02 | 3 декабря 2018 г. | — |
| JY1-SAT | 3 декабря 2018 г. | — |
| KazSciSat | 3 декабря 2018 г. | — |
| MOVE-II | 3 декабря 2018 г. | — |
PW-Sat2 | 3 декабря 2018 г. | — |
Bhutan-1 | 29 июня 2018 г. | — |
1KUNS-PF | 2 апреля 2018 г. | — |
| Batsú-CS1 | 2 апреля 2018 г. | — |
Ракеты-носители · 5
Falcon 9 Block 4Производитель SpaceXПервый полёт 14 августа 2017 г.
Falcon 9 Block 5Производитель SpaceXПервый полёт 11 мая 2018 г.
Falcon 9 Full ThrustПроизводитель SpaceXПервый полёт 22 декабря 2015 г.
Falcon 9 v1.0Производитель SpaceXПервый полёт 4 июня 2010 г.
Falcon 9 v1.1Производитель SpaceXПервый полёт 29 сентября 2013 г. 










