| Производитель | Martin Marietta |
|---|---|
| Страна | United States |
| Первый полёт | 1 сентября 1964 г. |
| Высота | 42 м |
| Масса | 161 730 кг |
| Диаметр | 3,05 м |
| Семейство | Titan III |
| Последний полёт | 6 мая 1965 г. |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1187393
Запуски · 3
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
| Lincoln Calibration Sphere 1 | 6 мая 1965 г. | — |
Lincoln Experimental Satellite 2 | 6 мая 1965 г. | MIT Lincoln Laboratory, United States Air Force |
Lincoln Experimental Satellite 1 | 11 февраля 1965 г. | MIT Lincoln Laboratory, United States Air Force |

