| Производитель | Douglas |
|---|---|
| Страна | United States |
| Семейство | Thor |
Источники: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1093848
Запуски · 36
| Аппарат | Запуск | Оператор |
|---|---|---|
Calsphere 4A | 13 августа 1965 г. | — |
Dodecapole 2 | 13 августа 1965 г. | — |
Long Rod | 13 августа 1965 г. | — |
Surcal 5 | 13 августа 1965 г. | — |
| Tempsat-1 | 13 августа 1965 г. | — |
| Transit 5B-7 | 13 августа 1965 г. | — |
| Транзит-O-4 | 24 июня 1965 г. | — |
SECOR 2 | 11 марта 1965 г. | United States Army Corps of Engineers |
| Транзит-O-3 | 11 марта 1965 г. | — |
| Транзит-5E-5 | 13 декабря 1964 г. | — |
| Транзит-O-2 | 13 декабря 1964 г. | — |
Calsphere | 6 октября 1964 г. | — |
| Calsphere 2 | 6 октября 1964 г. | — |
| Транзит-O-1 | 6 октября 1964 г. | — |
| Транзит-5BN-2 | 5 декабря 1963 г. | — |
| Транзит-5E-3 | 5 декабря 1963 г. | — |
| Транзит-5BN-1 | 28 сентября 1963 г. | — |
Транзит-5E-1 | 28 сентября 1963 г. | — |
ANNA 1B | 31 октября 1962 г. | — |
| Injun 2 | 24 января 1962 г. | University of Iowa |
| Solrad 4 | 24 января 1962 г. | — |
| SR 4/GREB 4 | 24 января 1962 г. | — |
TRAAC | 15 ноября 1961 г. | United States Navy |
| Транзит-4B | 15 ноября 1961 г. | — |
| GRAB 3 | 29 июня 1961 г. | — |
Injun 1 | 29 июня 1961 г. | University of Iowa |
| Транзит-4A | 29 июня 1961 г. | — |
LOFTI-1 | 22 февраля 1961 г. | — |
Транзит-3B | 22 февраля 1961 г. | — |
| Solrad 2 | 30 ноября 1960 г. | — |
Курьер-1Б | 4 октября 1960 г. | United States Air Force |
Курьер-1А | 18 августа 1960 г. | — |
Solrad 1 | 22 июня 1960 г. | United States |
Транзит-2A | 22 июня 1960 г. | — |
Массогабаритный макет GRAB | 13 апреля 1960 г. | — |
Транзит 1Б | 13 апреля 1960 г. | — |














